一、總體情況
2024年,我局高度重視政府信息公開工作,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》),把政府信息公開工作作為推進依法行政的重要手段,不斷健全完善政府信息公開工作制度,扎實做好政府信息公開工作。切實保障人民群眾的知情權、參與權、監(jiān)督權和表達權,為營造良好的輿論氛圍貢獻力量。
(一)主動公開情況
2024年我局以堅持保護自然資源、節(jié)約集約利用自然資源、盡心盡力維護群眾權益為主線,主動公開部門工作動態(tài)。2024年度,行政許可55件,其中建設規(guī)劃許可55件。
(二)依申請公開情況
政府信息依申請公開渠道暢通,依法保障公民、法人和其他組織獲取政府信息的權利,全年收到依申請公開2件,均已受理并完成答復。
(三)政府信息管理情況
為保證信息公開的完整性、準確性和時效性,我局安排專人負責信息公開工作,持續(xù)推進完善自然資源信息公開制度機制,嚴格落實信息公開屬性源頭認定機制,做到“誰起草誰公開,誰保存誰公開,誰負責誰解讀、誰審核誰承擔”,并實行逐級政府公開審查制度,確保信息內容的準確性。嚴格審核把關,杜絕錯誤敏感信息上網。
二、主動公開政府信息情況
| |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現(xiàn)行有效件數 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 55 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 16 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 29.0580 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
2024年度,我局在推進政府信息公開方面做了一定的工作,取得了一些成效。但也存在一些問題:一是信息公開不及時,流程管控不夠完善,公開的資料存在一定的誤差需要改進。二是政府服務系統(tǒng)填報不及時,辦理人員業(yè)務不熟悉。
(二)改進措施
一是圍繞本年度政府公開重點任務,完善主動公開目錄體系建設,提升政府公開標準化規(guī)范化水平。二是增強公開意識,提高發(fā)布信息,解讀政策,及時總結推廣在實踐中形成的新做法、新經驗,提升政府公開工作水平,注意把人民群眾的期盼融入自然資源決策和工作中。
六、其他需要報告的事項
政府信息處理費收取情況:2024年,我局無政府信息處理費收取情況。