一、總體情況
2022年,我局高度重視政府信息公開工作,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》),把政府信息公開工作作為推進(jìn)依法行政的重要手段,不斷健全完善政府信息公開工作制度,扎實(shí)做好政府信息公開工作。切實(shí)保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)和表達(dá)權(quán),為營(yíng)造良好的輿論氛圍貢獻(xiàn)力量。
(一)主動(dòng)公開情況
2022年我局以堅(jiān)持保護(hù)自然資源、節(jié)約集約利用自然資源、盡心盡力維護(hù)群眾權(quán)益為主線,主動(dòng)公開部門工作動(dòng)態(tài)。2022年度,行政許可項(xiàng)目95宗。
(二)依申請(qǐng)公開情況
政府信息依申請(qǐng)公開渠道暢通,依法保障公民、法人和其他組織獲取政府信息的權(quán)利,全年收到依申請(qǐng)公開3件,均按時(shí)辦理完成。
(三)政府信息管理情況
為保證信息公開的完整性、準(zhǔn)確性和時(shí)效性,我局安排專人負(fù)責(zé)信息公開工作,持續(xù)推進(jìn)完善自然資源信息公開制度機(jī)制,嚴(yán)格落實(shí)信息公開屬性源頭認(rèn)定機(jī)制,做到“誰起草誰公開,誰保存誰公開,誰負(fù)責(zé)誰解讀、誰審核誰承擔(dān)”,并實(shí)行逐級(jí)政務(wù)公開審查制度,確保信息內(nèi)容的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格審核把關(guān),杜絕錯(cuò)誤敏感信息上網(wǎng)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 95 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 15 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 30.1980 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的主要問題:2022年度,我局在推進(jìn)政務(wù)信息公開方面做了一定的工作,取得了一些成效。但也存在一些問題:一是信息公開不及時(shí),流程管控不夠完善,公開的資料存在一定的誤差需要改進(jìn)。二是政務(wù)服務(wù)系統(tǒng)填報(bào)不及時(shí),辦理人員業(yè)務(wù)不熟悉。
改進(jìn)情況:一是圍繞本年度政務(wù)公開重點(diǎn)任務(wù),完善主動(dòng)公開目錄體系建設(shè),提升政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化水平。二是增強(qiáng)公開意識(shí),提高發(fā)布信息,解讀政策,及時(shí)總結(jié)推廣在實(shí)踐中形成的新做法、新經(jīng)驗(yàn),提升政務(wù)公開工作水平,注意把人民群眾的期盼融入自然資源決策和工作中。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2022年度沒有需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。