幸福鎮(zhèn)人民政府2021年政府信息公開(kāi)工作
年度報(bào)告
一、總體情況
2021年我鎮(zhèn)全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》文件要求,按照上級(jí)部門工作部署要求,結(jié)合我鎮(zhèn)工作實(shí)際,圍繞著為群眾辦好事辦實(shí)事,進(jìn)一步提高政府信息公開(kāi)工作的質(zhì)量和實(shí)效。
堅(jiān)持以“貼近群眾”為原則,創(chuàng)新工作載體力爭(zhēng)做到拓寬公開(kāi)渠道、創(chuàng)新公開(kāi)方法、豐富公開(kāi)形式,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)。
我鎮(zhèn)積極主動(dòng)地履行好法律賦予的政府信息公開(kāi)職責(zé),強(qiáng)化對(duì)政府信息公開(kāi)工作的社會(huì)監(jiān)督,不斷提高政府信息公開(kāi)工作的質(zhì)量和水平,及時(shí)對(duì)信息更新不及時(shí)、處理申請(qǐng)不規(guī)范、群眾反映不滿意的現(xiàn)象進(jìn)行整改,強(qiáng)化監(jiān)督檢查,對(duì)信息公開(kāi)不正確、不及時(shí)等違反公開(kāi)條例的行為追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任,進(jìn)一步保障了政府信息公開(kāi)工作落到實(shí)處。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 4 | 0 | 12 |
第二十條第(五) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八) 項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng) 之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì) 公益 組織 | 法律 服務(wù) 機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度 辦 理 結(jié)果 | (一) 予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)( 區(qū)分處理的, 只計(jì)這 一 情形, 不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不 予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 “三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú) 法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不 予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出 具 已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其 他處理 | 1. 申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不 補(bǔ)正 、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要 求 繳納費(fèi)用 、行政機(jī)關(guān)不再處 理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)目前,我鎮(zhèn)政府信息公開(kāi)工作取得了一定成效,但也存在著一些問(wèn)題和不足。一是對(duì)政府信息公開(kāi)的有關(guān)細(xì)則和政策的把握還不夠全面;二是重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)力度和及時(shí)性有待提高;三是政務(wù)公開(kāi)載體建設(shè)還有待多樣化提升。
(二)改進(jìn)措施。針對(duì)這些問(wèn)題,下一步將重點(diǎn)做好三方面的工作。一是認(rèn)真學(xué)習(xí)政府信息公開(kāi)有關(guān)細(xì)則和政策,不斷完善公開(kāi)制度。二是充實(shí)和拓寬政府信息的公開(kāi)內(nèi)容與渠道,了解和掌握群眾普遍關(guān)注的信息動(dòng)態(tài),不斷調(diào)整和充實(shí)政府信息公開(kāi)內(nèi)容,加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)力度,不斷拓寬公開(kāi)渠道;三是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),強(qiáng)化督促檢查,組織人員積極學(xué)習(xí)專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),進(jìn)一步提高我鎮(zhèn)政務(wù)公開(kāi)工作的能力和水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)