一、總體情況
依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《云縣人民政府辦公室關于做好2024年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》(云縣政辦字〔2025〕4號)要求,現(xiàn)將云縣水務局2024年度政府信息公開工作情況報告如下。
(一)主動公開情況
2024年,云縣水務局未收到公開政府信息的相關申請。
(三)政府信息管理
一是進一步完善政府信息常態(tài)化管理機制,不斷建立健全政府信息制作、審核、公開等制度。二是加強政策文件庫建設,全面梳理、集中公開現(xiàn)行有效政府規(guī)章和行政規(guī)范性文件,并根據(jù)立改廢情況動態(tài)調(diào)整,及時發(fā)布現(xiàn)行有效和已廢止政府規(guī)章、行政規(guī)范性文件目錄。
(四)平臺建設
一是加強政府網(wǎng)站建設,持續(xù)規(guī)范“政府信息公開平臺”欄目設置。二是規(guī)范政務新媒體建設。按照《云南省政務新媒體管理辦法》要求,做好政務新媒體內(nèi)容保障、互動交流、運行維護、安全防護和督查檢查工作,嚴格落實政府系統(tǒng)政務新媒體開辦、關停、注銷管理和備案工作。
(五)監(jiān)督保障
一是強化組織保障。由縣政府信息與政務公開股統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、指導、推進全縣政府信息公開工作。二是建立健全考評機制,將政務公開工作納入對全縣各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府及縣屬各部門年度綜合考評體系,嚴格落實分值權重不低于4%的要求。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 13 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 23 | ||
行政強制 | 2 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局本年度信息公開工作較上年度有所提高,但政府信息公開工作逐漸規(guī)范,我局政府信息公開的業(yè)務工作有待加強;政府信息公開目錄體系、規(guī)范性、時效性需要進一步提升。
下一步我局將豐富信息公開形式、內(nèi)容、時效,加強學習,提升業(yè)務水平。積極主動與各部門對接,努力積累經(jīng)驗,完善相關制度,把握時段不超時,不斷強化政府信息公開工作。
六、其他需要報告的事項