seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

政府信息公開
(縣人力資源和社會保障局)
云縣人力資源和社會保障局關(guān)于2024年度第二批擬享受就業(yè)困難靈活就業(yè)人員社會保險補(bǔ)貼的公示
發(fā)布日期:2024-11-01 13:10 信息來源:云縣人力資源和社會保障局 瀏覽次數(shù):161 字體:【

按照《云南省財政廳 云南省人力資源和社會保障廳關(guān)于印發(fā)云南省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》(云財規(guī)〔2018〕2號)的規(guī)定,經(jīng)審核,2024年第二批擬享受就業(yè)困難靈活就業(yè)人員社會保險補(bǔ)貼78人,現(xiàn)予以公示(名單見附件)。

公示期自2024年11月1日起至2024年11月7日止,公示期內(nèi)接受廣大群眾監(jiān)督,若對公示人員有異議的,可向云縣人力資源和社會保障局、云縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心反映。

聯(lián)系電話:0883-3213297

監(jiān)督電話:0883-3213987

附件:云縣2024年度第二批擬享受就業(yè)困難靈活就業(yè)人員社會保險補(bǔ)貼公示表

云縣人力資源和社會保障局

2024年11月1日

云縣2024年度第二批擬享受就業(yè)困難靈活就業(yè)人員社會保險補(bǔ)貼公示表
序號 姓 名 補(bǔ)貼開始年月 補(bǔ)貼截止年月 補(bǔ)貼金額 備注
1 鐘汝琴 2024.1 2024.12 6889.56
2 聶鑫 2024.10 2024.12 1722.39
3 鄒文斌 2024.10 2024.12 1722.39
4 楊紹芳 2024.1 2024.12 6889.56
5 李家菊 2024.1 2024.12 6889.56
6 王國相 2024.1 2024.4 2578.12
7 趙蕊 2024.10 2024.12 1722.39
8 歐陽光菊 2024.1 2024.12 6889.56
9 黃鳳橋 2024.10 2024.12 1722.39
10 徐守宏 2024.1 2024.12 6889.56
11 黃光蘭 2024.1 2024.12 6889.56
12 何星有 2024.1 2024.12 6889.56
13 龔正靜 2024.1 2024.12 6889.56
14 嚴(yán)李 2024.1 2024.12 6889.56
15 左興華 2024.1 2024.12 6889.56
16 董有珍 2024.1 2024.12 6889.56
17 張?zhí)鞓s 2024.1 2024.12 6889.56
18 李萬美 2024.1 2024.12 6889.56
19 魯正仙 2024.1 2024.12 6889.56
20 周曉梅 2024.1 2024.12 6889.56
21 周德蘭 2024.1 2024.12 6889.56
22 柳芳 2024.1 2024.12 6889.56
23 鄧春壽 2024.1 2024.12 6889.56
24 周正琳 2024.1 2024.12 6889.56
25 卿厚葵 2024.1 2024.12 6889.56
26 趙澤萍 2024.1 2024.12 6889.56
27 朱文貴 2024.1 2024.12 6889.56
28 饒紅蓮 2024.1 2024.12 6889.56
29 楊寶鳳 2024.1 2024.12 6889.56
30 楊國粉 2024.1 2024.2 1148.26
31 艾澤奎 2024.1 2024.12 6889.56
32 王文禮 2024.1 2024.12 6889.56
33 李先鳳 2024.1 2024.12 6889.56
34 陳慶春 2024.1 2024.12 6889.56
35 鄭昆 2024.1 2024.12 6889.56
36 張瓊燕 2024.1 2024.12 6889.56
37 者林芬 2024.10 2024.12 1722.39
38 楊燕喜 2024.1 2024.12 6889.56
39 張銘航 2024.1 2024.12 6889.56
40 曾敏 2024.1 2024.12 6889.56
41 黃鳳蘭 2024.1 2024.12 6889.56
42 徐萌 2024.1 2024.12 6889.56
43 張紅菊 2024.1 2024.12 6889.56
44 楊梅 2024.1 2024.12 6889.56
45 鐘禮學(xué) 2024.1 2024.2 1148.26
46 王金宇 2024.1 2024.12 6889.56
47 任光連 2024.1 2024.12 6889.56
48 石安美 2024.1 2024.12 6889.56
49 鄭滿益 2024.1 2024.12 6889.56
50 浦麗華 2024.1 2024.12 6889.56
51 羅成麗 2024.1 2024.12 6889.56
52 楊達(dá)芬 2024.1 2024.12 6889.56
53 彭圭振 2024.1 2024.12 6889.56
54 楊元芳 2024.10 2024.12 1722.39
55 羅紹芹 2024.1 2024.12 6889.56
56 沈仕群 2024.1 2024.12 6889.56
57 石鳳香 2024.1 2024.12 6889.56
58 涂安群 202401 202403 1722.39
59 代學(xué)書 2024.1 2024.12 6889.56
60 董慶蘭 2024.1 2024.8 4593.04
61 楊美書 2024.1 2024.12 6889.56
62 楊國茂 2024.1 2024.3 1722.39
63 沈仕香 2024.1 2024.12 6889.56
64 羅天妹 2024.1 2024.12 6889.56
65 徐云聲 2024.1 2024.12 6889.56
66 董如波 2024.1 2024.12 6889.56
67 祁寶蘭 2024.1 2024.12 6889.56
68 楊鳳云 2024.10 2024.12 1722.39
69 曾應(yīng)會 2024.1 2024.4 2296.52
70 田文芹 2024.1 2024.12 6889.56
71 錢秀林 2024.1 2024.12 6889.56
72 段仕美 2024.1 2024.12 6889.56
73 石定梅 2024.1 2024.12 6889.56
74 張光梅 2024.1 2024.12 6889.56
75 羅應(yīng)鳳 2024.1 2024.6 3444.78
76 毛正彩 2024.1 2024.12 6889.56
77 吳婷鋒 2024.10 2024.12 1722.39
78 刀明菊 2024.1 2024.12 6889.56
合計:

459585.6


掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面
分享: