一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《云縣人民政府辦公室關于做好2024年政府信息公開工作年度報告編制發(fā)布工作的通知》有關規(guī)定并結(jié)合漫灣鎮(zhèn)信息公開工作實際開展情況編制本報告。本報告統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時間為2024年1月1日至2024年12月31日,具體如下:
(一)主動公開情況:
2024年,漫灣鎮(zhèn)以“云縣人民政府門戶網(wǎng)站”為主渠道,不斷加大政府信息公開力度,通過云縣政府網(wǎng)站公開信息61條,涵蓋安全生產(chǎn)、國有土地房屋征收、公共文化服務、鄉(xiāng)村振興、社會保險、農(nóng)村危房改造、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、義務教育、養(yǎng)老服務、藥品食品安全、救災、社會救助、戶籍管理、公共法律服務等14個領域,切實回應民生關切,充分發(fā)揮了新媒體平臺在信息公開方面的窗口、橋梁作用。
(二)依申請公開情況:
漫灣鎮(zhèn)嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規(guī)定公開政務信息,本年度未出現(xiàn)政務信息權利人向漫灣鎮(zhèn)人民政府申請公開信息的情況。
(三)政府信息管理情況:
漫灣鎮(zhèn)指派專人負責組織、指導、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)信息公開工作。各部門積極配合,政府信息公開內(nèi)容由各部門提供后,先由分管領導審核,然后提交涉及保密工作的領導審核,確保信息安全真實全面后申報公開發(fā)布。
(四)政府信息公開平臺建設情況:
漫灣鎮(zhèn)積極維護和利用云南省電子政務網(wǎng)門戶網(wǎng)站、云縣人民政府門戶網(wǎng)站作為信息公開主平臺,不斷拓展信息公開的渠道和覆蓋面。
(五)監(jiān)督保障情況:
漫灣鎮(zhèn)采用部門自檢自查的內(nèi)部監(jiān)督檢查機制和以企業(yè)、群眾為主體的外部監(jiān)督主體,定期對信息公開工作進行檢查和評估,確保信息公開工作的質(zhì)量和效果。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題
一是信息公開的內(nèi)容和形式還需要進一步豐富和創(chuàng)新;二是信息公開的及時性有待進一步提高;三是與公眾的互動交流還需要加強。
(二)改進措施
一是加強與上級部門聯(lián)系,加強學習,積極參加上級部門組織的政務服務培訓;二是進一步完善信息公開制度,建立健全信息公開的審核、發(fā)布、監(jiān)督等工作機制,確保信息公開及時性;三是加強與公眾的互動交流,不定時登錄系統(tǒng)查看未處理事件,及時處理,確保回應公眾的關切和訴求。
六、其他需要報告的事項
2024年,漫灣鎮(zhèn)無政府信息處理費收取情況。