愛華鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2020年,愛華鎮(zhèn)認真貫徹落實國家、省、市、縣關于政務公開工作各項要求,根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》,扎實推進政府信息公開工作,全面深化決策、執(zhí)行、管理、服務、結(jié)果“五公開”,進一步提升政務公開工作標準化規(guī)范化水平,政府信息公開工作取得了良好效果,現(xiàn)將我鎮(zhèn)政府信息公開情況報告如下:
(一)主動公開情況。
云縣愛華鎮(zhèn)在《云縣人民政府公眾信息網(wǎng)》網(wǎng)站公開信息36條,處理留言0條。
(二)依申請公開情況。
2020年,愛華鎮(zhèn)明確依申請公開的受理機構(gòu)和程序,按規(guī)定受理、審核、處理、答復;本年未接到政府信息依申請公開申請。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我鎮(zhèn)2020年度信息公開工作雖然取得了一定成效,但與上級政府的要求還存在一定的差距和不足,主要表現(xiàn)在一是公開的信息量還沒有完全滿足社會公眾對政府信息公開的需求;二是部分重點領域政務公開內(nèi)容還有待優(yōu)化提高質(zhì)量、數(shù)量;三是政務公開業(yè)務人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務能力還有待進一步提升。下一步工作中,我鎮(zhèn)將繼續(xù)對照《中華人民共和國政府信息公開條例》及《云南省政府信息依申請公開工作規(guī)程(修訂)》的具體要求,不斷加強政府信息公開工作落實。一是認真清理政府信息公開事項,修訂信息公開指南和目錄,加大信息公開力度,確保應公開的政府信息全部公開;二是進一步強化組織領導,明確職責分工,完善工作機制,不斷創(chuàng)新工作方式方法,突出重點,注重實效,確保信息公開業(yè)務更加有序、便民、高效;三是進一步加大對政府信息公開工作業(yè)務人員學習培訓,提高業(yè)務人員綜合素質(zhì),不斷提高愛華鎮(zhèn)政府信息公開業(yè)務水平。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。